料金表
低コストで親身なサポートをお届けします。
顧問契約 料金表
契約内容 | 価格(月額) | 対応内容 |
---|---|---|
メール又は電話のみ | 20,000円〜 | メール又は電話で相談 (回数無制限) |
フル対応 | 30,000円〜 | ・メール又は電話で相談 (回数無制限) ・出張サポート ・監督署調査対応 ・就業規則や諸規定の策定変更 ・各種助成金手続き ・給与計算代行 |
スポット対応 | 10,000円〜(1回) | 内容により価格が異なりますのでまずはお問い合わせください |
各種作業 料金表
作業内容 | スポット対応時 | 顧問契約 |
---|---|---|
調査対応(監督署) | 10,000円 | 10,000円 |
就業規則・諸規定の策定変更 ※内容により価格が変わります | 30,000円 | 30,000円 |
各種助成金手続き | 受給額の15% | 受給額の10% |
給与計算代行 | XXXXX | XXXXX |
上記以外のその他手続き | 応相談 | 応相談 |
※顧問契約は別途必要です